
2026-07-20
Поскольку системы передачи данных, такие как каналы связи «точка-точка», а также наземная телеметрия и управление, продолжают развиваться в направлении повышения мощности, миниатюризации, снижения веса и высокой степени интеграции, требования к основным микросхемам драйверов усилителей в этих системах становятся все более жесткими.
Для удовлетворения этих потребностей компания Borui Jixin выпустила три усилителя на основе MMIC-микросхем на основе арсенида галлия (GaAs), охватывающие диапазоны S/C/X, с выходной мощностью от 1 Вт до 3 Вт. Эти усилители обладают такими преимуществами, как высокое усиление, высокая выходная мощность и малые размеры. В них интегрированы дроссельные индукторы и конденсаторы, блокирующие постоянный ток, что требует лишь внешних развязывающих конденсаторов, эффективно снижая сложность внешней схемы и способствуя миниатюризации системы.
Обзор технических характеристик серии усилителей на основе MMIC-микросхем
| модель | Функции | Частота (ГГц) | Усиление (дБ) | OP1dB (дБм) | OIP3 (dBm) | Vs (V) | Is (mA) | Упаковка |
| BR9216FAJ | Широкополосный, с высоким коэффициентом усиления | 2.5~4.2 | 22.2 | 34.8 | 42.9 | 8 | 740 | QFN20 |
| BR9217FAJ | Широкополосный, с высоким коэффициентом усиления | 3.5~6 | 22.0 | 33.9 | 40.0 | 8 | 700 | QFN20 |
| BR9218FAJ | Широкополосный, с высоким коэффициентом усиления | 5.8~10 | 28.3 | 29.7 | — | 6 | 520 | QFN20 |
BR9217FAJ Витрина продукции
Характеристики продукта
Рабочая частота: 3,5 ГГц – 6,0 ГГц
Усиление малого сигнала: 22,0 дБ при 5 ГГц
Насыщенная выходная мощность: 33,9 дБм при 5 ГГц
КПД по мощности: 34,1% при 5 ГГц
VDD = 8 В, VGG = -0,8 В, ток покоя 700 мА
Корпус: QFN20 (5 мм x 5 мм)
Радиочастотные характеристики (результаты тестирования EVB, 3,5 ГГц – 6,0 ГГц)
| Параметры | Типичное значение | единица | ||||||||||||
| Частота | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | GHz |
| Усиление малого сигнала | 23.2 | 23.9 | 24 | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 22.4 | 22.0 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.0 | dB |
| Эхо малого сигнала на входе | 10.4 | 12.2 | 21.8 | 27.1 | 20.2 | 18.4 | 19.2 | 23.5 | 33.2 | 21.7 | 15.5 | 12.6 | 11.4 | dB |
| Точка компрессии 1 дБ выходной мощности | 33.0 | 32.8 | 33.6 | 34.1 | 34.1 | 34.5 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 33.9 | 33.0 | dBm |
| Точка интермодуляции третьего порядка выходной мощности | 41.2 | 41.1 | 40.2 | 39.6 | 39.6 | 40 | 39.9 | 40 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 38.2 | 36.8 | dBm |
| ток стока@ | 1043 | 1043 | 899 | 937 | 919 | 880 | 898 | 890 | 894 | 910 | 945 | 979 | 972 | mA |
| Насыщенная выходная мощность | 35.0 | 35.0 | 34.1 | 34.4 | 34.2 | 34.5 | 34.1 | 33.9 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 33.7 | dBm |
| PAE@ | 37.1 | 37 | 35.1 | 36.3 | 35.1 | 39.8 | 35.7 | 34.1 | 35.5 | 34.3 | 32.8 | 32.4 | 29.4 | % |
| Увеличение мощности@ | 17.0 | 16.0 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 21.5 | 20.1 | 19.9 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 19.1 | 17.7 | dB |
| Условия тестирования: температура = +25℃, =8V,VGG= - 0.8V,=700mA, OIP3 Fspacing = 1 МГц (Pout = 25 дБм/тон) | ||||||||||||||
По вопросам выбора продукции, решений для цепочки поставок, технической отладки и запроса образцов обращайтесь в техническую и торговую команду компании Borui Jixin. Мы можем предоставить услуги, адаптированные под ваши потребности.