
Filter and compare products by the parameters configured for Low Noise Amplifiers.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | Gain(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | Package Type | Die Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR8121AF | High Linearity,High IP1dB | 0.02~1 | 10.3±0.4 | 19.1 | 37.2 | 1.5 | 5 | 61 | SMO-8C | Production | |
| BR81221AFF | High Linearity,High IP1dB | 0.02~0.7 | 10.6±0.7 | 24/29 | 45/46 | 1.2/1.3 | 5/9 | 123/226 | SMO-8C | Production | |
| BR8122AFF | High Linearity,High IP1dB | 0.02~0.7 | 10.6±0.4 | 24.1 | 43.6 | 1.2 | 5 | 100~160 | SMO-8C | Production | |
| BR81231AFF | High Linearity,High IP1dB | 0.02~0.7 | 16.3±0.8 | 24/29 | 42/42 | 1.0/1.2 | 5/9 | 125/242 | SMO-8C | Production | |
| BR8123AFF | High Linearity,High IP1dB | 0.02~0.7 | 15.6±0.9 | 24 | 42.3 | 1 | 5 | 100~160 | SMO-8C | Production | |
| BR9038TA | Low Power Dissipation | 0.03~4 | 14.6 | 21.5 | 27.1 | 1 | 5 | 45 | SOT89 | Production | |
| BR9103TA | High Linearity,Low Power Dissipation | 0.03~4 | 20 | 20 | 30 | 1.5 | 5 | 60 | SOT89 | Production | |
| BR9104TA | High Linearity | 0.03~4 | 17.3 | 20.3 | 35.1 | 1.7 | 5 | 66 | SOT89 | Production | |
| BR9105TA | Low Power Dissipation | 0.03~4 | 16.7±1.5 | 15 | 27.7 | 1.4 | 5 | 38 | SOT89 | Production | |
| BR9112LD | High Linearity | 0.001~4 | 22.7 | 23.2 | 35.9 | 1.2 | 5 | 130 | Die | 0.98*1.23 | Production |
| BR9112TA | High Linearity | 0.001~4 | 22.7 | 23.2 | 35.9 | 1.2 | 5 | 130 | SOT89 | Production | |
| BR9115LD | High Gain | 0.001~4 | 31.7 | 15.1 | 25.3 | 1.2 | 5 | 67 | Die | 0.83*0.875 | Production |
| BR9115TA | High Gain | 0.001~4 | 31.7 | 15.1 | 25.3 | 1.2 | 5 | 67 | SOT89 | Production | |
| BR9116TA | Low Power Dissipation | 0.03~3 | 15 | 17.1 | 28.9 | 1.7 | 5 | 36 | SOT89 | Production | |
| BR9117TA | High IP1dB | 0.001~2.5 | 14.8 | 19.7 | 31.5 | 1.9 | 5 | 65 | SOT89 | Production | |
| BR9118TC | Ultra Low Noise,Low Power Dissipation | 0.03~4 | 16.6 | 22.3 | 31.1 | 0.7 | 5 | 43 | SOT343 | Production | |
| BR91221LDL | Low Power Dissipation | 0.03~4 | 17.9 | 12.5 | 23.3 | 1.4 | 2.7 | 19 | Die | Production | |
| BR91221TCJ | Low Power Dissipation | 0.03~4 | 17.9 | 12.5 | 23.3 | 1.4 | 2.7 | 19 | SOT343 | Production | |
| BR9122TC | Low Power Dissipation | 0.03~4 | 17.5 | 11.6 | 21 | 1.4 | 2.7 | 20 | SOT343 | Production | |
| BR9123TA | Ultra Low Noise,Low Power Dissipation | 0.03~4 | 18.9 | 22.1 | 32.4 | 0.7 | 5 | 46 | SOT89 | Production | |
| BR91241LD | Low Power Dissipation,High IP1dB | 0.03~4 | 14.7±2.0 | 19.9 | 30.5 | 1.4 | 5 | 45 | Die | 0.70*0.75 | Production |
| BR91241LDZ | Low Power Dissipation,High IP1dB | 0.03~4 | 14.7±2.0 | 19.9 | 30.5 | 1.4 | 5 | 45 | Die | Production | |
| BR91241TAJ | Low Power Dissipation,High IP1dB | 0.03~4 | 14.7±2.0 | 19.9 | 30.5 | 1.4 | 5 | 45 | SOT89 | Production | |
| BR9124TA | High Linearity,High IP1dB | 0.05~4 | 14.6±1.3 | 19.9 | 35.1 | 1.5 | 5 | 52 | SOT89 | Production | |
| BR9335DA | Ultra Low Noise,High IP1dB | 1~1.7 | 13.5 | 20.9 | 37 | 0.6 | 5 | 60 | DFN8 | Production | |
| BR9335LD | Ultra Low Noise,High IP1dB | 1~1.7 | 13.5 | 20.9 | 37 | 0.6 | 5 | 60 | Die | 0.70*0.85 | Production |
| BR9339TAJ | Low Power Dissipation,High IP1dB | 0.03~4 | 14.7±1.3 | 18.5 | 27.5 | 1.4 | 5 | 30 | SOT89 | Production | |
| BR9371DAJ | Low Power Mode,Ultra Low Noise | 0.03~4 | 22.3±2.0 | 23.1 | 29.8 | 0.7 | 5 | 43 /21 | DFN8 | Production | |
| BR9371LD | Low Power Mode,Ultra Low Noise | 0.03~4 | 22.3±2.0 | 23.1 | 29.8 | 0.7 | 5 | 43 /21 | Die | 0.80*0.86 | Production |
| BR9372FDJ | Low Power Mode,High Gain | 0.03~4.5 | 30.5±1.0 | 19.2 | 30.6 | 0.8 | 5 | 95 /75 | QFN16 | Production | |
| BR9372LDZ | Low Power Mode,High Gain | 0.03~4.5 | 30.5±1.0 | 19.2 | 30.6 | 0.8 | 5 | 95 /75 | Die | 1.25*0.86 | Production |
| BR9373FDJ | Low Power Mode,High Gain | 2~8 | 26.2±0.6 | 18.3 | 30 | 1 | 5 | 84 /55 | QFN16 | Production | |
| BR9373LDZ | Low Power Mode,High Gain | 2~8 | 26.0±0.4 | 17.8 | 30.1 | 1 | 5 | 86 /56 | Die | 1.40*0.85 | Production |
| BR9375FDJ | Low Power Mode | 4~8 | 22.5±0.4 | 18.3 | 28.9 | 1.3 | 5 | 68 /45 | QFN16 | Production | |
| BR9375LDZ | Low Power Mode | 4~8 | 22.3±0.4 | 18.1 | 29.5 | 1.2 | 5 | 68 /45 | Die | 1.10*0.85 | Production |
| BR9376FDJ | Low Power Mode,Positive Gain Slope | 5~14 | 21.7±1.0 | 17 | 24.8 | 1.2 | 5 | 66 /43 | QFN16 | Production | |
| BR9376LDZ | Low Power Mode,Positive Gain Slope | 6~13 | 21.5±1.0 | 17.1 | 24.6 | 1.4 | 5 | 66 /41 | Die | 1.30*0.85 | Production |
| BR9377FDJ | Low Power Mode,High Gain | 8~12 | 26.2±0.5 | 16.6 | 29.1 | 1.6 | 5 | 73 /47 | QFN16 | Production | |
| BR9377LDZ | Low Power Mode,High Gain | 8~12 | 25.2±0.4 | 16 | 27.8 | 1.6 | 5 | 73 /48 | Die | 1.10*0.85 | Production |
| BR9388DAJ | Bypass | 0.5~4 | 21.5±1.3 | 18.6 | 32.3 | 0.7 | 5/3.3 | 70 /36 | DFN8 | Production | |
| BR9392DAJ | Shutdown | 0.03~4.5 | 16.7 | 20.5 | 36.8 | 0.8 | 5 | 77 | DFN8 | Production | |
| BR9392LDZ | Shutdown | 0.03~4.5 | 16.7 | 20.5 | 36.8 | 0.8 | 5 | 77 | Die | Production | |
| BR9394DAJ | Shutdown | 0.03~4.5 | 22.3±0.7 | 21.8 | 34 | 0.9 | 5 | 80 | DFN8 | Production | |
| BR9395DAJ | Shutdown,High Gain | 0.03~4.5 | 28.6±1.8 | 17.7 | 32.3 | 1 | 5 | 89 | DFN8 | Production | |
| BR9396DAJ | Shutdown,High Linearity | 2~6 | 21.5 | 20.4 | 35.6 | 0.8 | 5 | 76 | DFN8 | Production | |
| BR9511DA | Shutdown,Ultra Low Noise | 0.6~4.2 | 20.8 | 19.1 | 35.5 | 0.6 | 5 | 67 | DFN8 | Production | |
| BR9511LDL | Shutdown,Ultra Low Noise | 0.6~4.2 | 20.8 | 19.1 | 35.5 | 0.6 | 5 | 67 | Die | 0.85*0.95 | Production |
| BR9513TA | High IP1dB | 0.001~1 | 15.5±1.6 | 21.6 | 33 | 1.8 | 5 | 68 | SOT89 | Production | |
| BR9515TA | High Gain,Positive Gain Slope | 0.001~4 | 26.9 | 16.4 | 27.7 | 1.9 | 5 | 82 | SOT89 | Production | |
| BR9518LD | Low Power Dissipation,High IP1dB | 0.03~2.5 | 19.2±0.1 | 21.4 | 27.6 | 1.2 | 5 | 22 | Die | 0.85*0.80 | Production |
| BR9518TA | Low Power Dissipation,High IP1dB | 0.03~2.5 | 18.3±1.2 | 21.4 | 27.6 | 1.2 | 5 | 22 | SOT89 | Production | |
| BR95321TCJ | Ultra Low Noise | 0.03~4 | 18 | 20.5 | 33.3 | 0.7 | 5 | 54 | SOT343 | Production | |
| BR9533DC | Ultra Low Noise,Low Power Dissipation | 0.03~2 | 18.7 | 19.3 | 18.3 | 0.6 | 5 | 14 | DFN6 | Production | |
| BR9533LD | Ultra Low Noise,Low Power Dissipation | 0.03~2 | 18.7 | 19.3 | 18.3 | 0.6 | 5 | 14 | Die | 0.85*0.70 | Production |
| BR9534LD | Low Power Dissipation | 0.001~4 | 22.5 | 14.9 | 21.9 | 2 | 3.3 | 37 | Die | 0.65*0.55 | Production |
| BR9534TA | Low Power Dissipation | 0.001~4 | 22.5 | 14.9 | 21.9 | 2 | 3.3 | 37 | SOT89 | Production | |
| BR9537DA | Ultra Low Noise | 0.3~3 | 19.1 | 20.9 | 32.9 | 0.5 | 5 | 63 | DFN8 | Production | |
| BR9549FD | High Linearity | 0.03~4 | 19.6 | 22.4 | 36.3 | 1.3 | 5 | 81 | QFN16 | Production | |
| BR9549LDL | High Linearity | 0.03~4 | 19.4 | 22.7 | 36.5 | 1.2 | 5 | 81 | Die | 1.10*0.80 | Production |
| BR9549TA | High Linearity | 0.03~4 | 19.4 | 22.7 | 36.5 | 1.2 | 5 | 81 | SOT89 | Production | |
| BR9554FD | High Linearity,High IP1dB | 0.03~4 | 15.4±0.2 | 20.9 | 36.6 | 2.2 | 5 | 95 | QFN16 | Production | |
| BR9554LD | High Linearity,High IP1dB | 0.03~4 | 15.4±0.2 | 20.9 | 36.6 | 2.2 | 5 | 95 | Die | 1.10*0.80 | Production |
| BR9554TA | High Linearity,High IP1dB | 0.03~4 | 15.1±0.2 | 20.8 | 35.9 | 2.2 | 5 | 94 | SOT89 | Production | |
| BR9555LD | Ultra Low Noise,High Linearity | 0.03~1 | 27.8 | 23.9 | 38.6 | 0.7 | 5 | 117 | Die | 1.10*0.70 | Production |
| BR9555TA | Ultra Low Noise,High Linearity | 0.03~1 | 27.8 | 23.9 | 38.6 | 0.7 | 5 | 117 | SOT89 | Production | |
| BR9562FD | High Linearity | 0.03~1 | 20.5±0.4 | 22.4 | 37.5 | 1.2 | 5 | 92 | QFN16 | Production | |
| BR9562LDL | High Linearity | 0.03~1 | 20.5±0.4 | 22.4 | 37.5 | 1.2 | 5 | 92 | Die | 1.1*0.80 | Production |
| BR9617DAJ | High Linearity | 0.02~8 | 23.2±1.5 | 20.1 | 36.3 | 1.1 | 5 | 87 | DFN8 | Production | |
| BR9617LD | High Linearity | 0.02~8 | 23.2±1.5 | 20.1 | 36.3 | 1.1 | 5 | 87 | Die | 0.80*0.90 | Production |
| BR9625DA | Shutdown,Ultra Low Noise | 0.7~6 | 18.01 | 21.8 | 35.4 | 0.5 | 5 | 77 | DFN8 | Production | |
| BR9911DAJ | Shutdown,Ultra Low Noise | 2~4.5 | 23.8±1.3 | 15.7 | 32.6 | 0.41 | 5/3.3 | 65/33 | DFN8 | Production | |
| BR9912FDJ | High Gain | 9~15 | 26.7±1.4 | 16.6 | 32.9 | 0.9 | 5/3.3 | 64/36 | QFN16 | Production | |
| BR9912LDL | High Gain | 9~15 | 27.3±1.3 | 16.2 | 31 | 0.8 | 5/3.3 | 62/34 | Die | 1.50*0.90 | Production |
| BR9913FDJ | High Linearity | 8~15 | 19.6±0.5 | 17.2 | 30.5 | 1.2 | 5/3.3 | 69/40 | QFN16 | Production | |
| BR9913LDL | High Linearity | 8~15 | 20.4±0.5 | 18 | 31.5 | 1.1 | 5/3.3 | 68/39 | Die | 1.40*0.90 | Production |
| BR9914FDJ | High IP1dB | 10.5~14.5 | 12.1±0.4 | 17.7 | 30 | 1.8 | 5/3.3 | 81/49 | QFN16 | Production | |
| BR9914LDL | High IP1dB | 10.5~14.5 | 12.5±0.3 | 17.3 | 30.1 | 1.3 | 5/3.3 | 80/46 | Die | 1.50*0.90 | Production |
| BR9915LDL | Low Power Dissipation | 17~21.2 | 22.5±0.5 | 13.7 | 25.5 | 1.3 | 5/3.3 | 47/26 | Die | 1.50*0.90 | Production |
| BR9916LDL | Low Power Dissipation | 17~21.2 | 18.5±0.5 | 10.8 | 23.4 | 1.3 | 5/3.3 | 24/13 | Die | 1.50*0.90 | Production |
| BR9917LDL | High IP1dB | 17~21.2 | 11.0±0.2 | 18 | 27.6 | 1.9 | 5/3.3 | 69/37 | Die | 1.50*0.90 | Production |
| BR9918DAJ | Ultra Low Noise,High Linearity | 0.4~2 | 18 | 22 | 33.8 | 0.45 | 5 | 44 | DFN8 | Production | |
| BR9919DAJ | Ultra Low Noise,High Linearity | 0.8~3 | 23.6 | 18 | 37 | 0.35 | 5 | 82 | DFN8 | Production | |
| BR9919LDL | Ultra Low Noise,High Linearity | 0.8~3 | 22 | 18 | 37 | 0.35 | 5 | 82 | Die | 0.7*0.65 | Production |
| BR9923DAJ | Bypass,Low Power Dissipation | 0.03~2 | 20.0±0.5 | 20.6 | 33.3 | 1 | 3.3 | 23 | DFN8 | Production | |
| BR9924DAJ | Bypass,Low Power Dissipation | 0.03~2 | 16.6±0.7 | 19.4 | 26.5 | 1.4 | 3.3 | 21 | DFN8 | Production | |
| BR9925DAJ | Bypass | 0.2~4 | 19.9 | 21.9 | 35 | 1 | 5 | 75 | DFN8 | Production | |
| BR9926DAJ | Bypass | 4~6 | 21.0±0.45 | 17.9 | 33 | 1.5 | 5 | 64 | DFN8 | Production | |
| BR9927DAJ | High Gain | 0.8~2.5 | 35.9±0.8 | 19 | 34.2 | 0.47 | 5 | 60 | DFN8 | Production | |
| BR9928DAJ | Shutdown,High Linearity | 0.6~6 | 21.8 | 20.1 | 33.4 | 0.6 | 5/3.3 | 78/42 | DFN8 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.