
Filter and compare products by the parameters configured for Mixers.
| Part Number | Features | RF Freq. | IF Freq.(GHz) | LO Freq.(GHz) | CL(dB) | IP1dB(dBm) | IIP3(dBm) | LO Power(dBm) | Package Type | Die Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9132EA | Double Balanced Mixer | 3~8 | DC~3 | 3~8 | 7.1 | 11.3 | 17.8 | 11/13/15 | eMSOP8 | Production | |
| BR9132LD | Double Balanced Mixer | 3~8 | DC~3 | 3~8 | 7.1 | 11.3 | 17.8 | 11/13/15 | Die | 0.70*0.95 | Production |
| BR9133EA | High Linearity, Integrated LO Buffer | 1.0~3.5 | DC~0.5 | 1.0~3.5 | 7.5 | 18 | 26 | -2/0/2 | eMSOP8 | Production | |
| BR9133LDL | High Linearity, Integrated LO Buffer | 1.0~3.5 | DC~0.5 | 1.0~3.5 | 7.5 | 18 | 26 | -2/0/2 | Die | 1.25×1.30 | Production |
| BR9134EA | Double Balanced Mixer | 1.5~4.5 | DC~1.5 | 1.5~4.5 | 7.5 | 12.1 | 19 | 11/13/15 | eMSOP8 | Production | |
| BR9134LD | Double Balanced Mixer | 1.5~4.5 | DC~1.5 | 1.5~4.5 | 7.5 | 12.1 | 19 | 11/13/15 | Die | 1.60*1.30 | Production |
| BR9136FDJ | Double Balanced Mixer | 10~20 | DC~6 | 10~20 | 7.6 | 13.8 | 20.9 | 0.866666666666667 | QFN16 | Production | |
| BR9136LD | Double Balanced Mixer | 10~20 | DC~6 | 10~20 | 7.6 | 13.8 | 20.9 | 0.866666666666667 | Die | 0.80*1.20 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.