
Filter and compare products by the parameters configured for Equalizers.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | IL(dB) | Equalization(dB) | VSWR(:1) | Package Type | Die Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9311DA | 3dB Equalization | DC~6 | 0.4 | 3 | 1.2 | DFN8 | Production | |
| BR9312DA | 5dB Equalization | DC~6 | 0.8 | 5 | 1.1 | DFN8 | Production | |
| BR9312LDL | 5dB Equalization | DC~6 | 0.8 | 5 | 1.1 | Die | 0.75*1.20 | Production |
| BR9313DA | 2dB Equalization | 0.5~3 | 0.5 | 2 | 1.2 | DFN8 | Production | |
| BR9313LD | 2dB Equalization | 0.5~3 | 0.5 | 2 | 1.2 | Die | 0.75*1.20 | Production |
| BR9314DA | 3dB Equalization | 0.5~3 | 0.5 | 3 | 1.1 | DFN8 | Production | |
| BR9314LD | 3dB Equalization | 0.5~3 | 0.5 | 3 | 1.1 | Die | 0.75*1.20 | Production |
| BR9315DA | 4dB Equalization | 0.5~3 | 0.5 | 4 | 1.2 | DFN8 | Production | |
| BR9315LD | 4dB Equalization | 0.5~3 | 0.5 | 4 | 1.2 | Die | 0.75*1.20 | Production |
| BR9316DA | 5dB Equalization | 0.5~3 | 0.4 | 5 | 1.2 | DFN8 | Production | |
| BR9317DA | 6dB Equalization | 0.5~3 | 0.5 | 6 | 1.2 | DFN8 | Production | |
| BR9318LD | 3dB Equalization | 2~18 | 0.5 | 3 | 1.5 | Die | 0.75*0.75 | Production |
| BR9319LD | 6dB Equalization | 2~18 | 0.5 | 6 | 1.5 | Die | 0.75*0.75 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.