
Filter and compare products by the parameters configured for GaN Transistors.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | Psat(W) | Gain(dB) | PAE(%) | Vd(V) | Product Lifecycle | Package Type | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9274FL | Pre-matched,Ultra Broadband | 0.01~2.8 | 10 | 19.1 | 50.4 | 28 | Production | QFN32 | 5*5*0.8 |
| BRGM030150PF | Two-channel,High PAE | DC~3 | 150 | 18.6 | 50.8 | 28 | Production | PF | 29*5.8*3.88 |
| BRGM032080PC | Multi-application,High PAE | DC~3.2 | 80 | 18 | 51.4 | 28 | Production | PC | 20.3*5.8*3.88 |
| BRGM032120PF | Two-channel,High PAE | DC~3.2 | 120 | 18.6 | 57.1 | 28 | Production | PF | 29*5.8*3.88 |
| BRGM040050PC | Multi-application,High PAE | DC~4 | 50 | 19.2 | 57.1 | 28 | Production | PC | 20.3*5.8*3.88 |
| BRGM060006FPJ | Compact,High PAE | DC~6 | 6 | 20.5 | 67 | 28 | Production | QFN24 | 4*4*0.8 |
| BRGM060006PGD | Multi-application,High PAE | DC~6 | 6 | 20.5 | 66.1 | 28 | Production | PG | 14*4.1*3.05 |
| BRGM060015PD | Multi-application,High PAE | DC~6 | 15 | 18.4 | 47.5 | 28 | Production | PD | 5.1*4.1*3.05 |
| BRGM060015PG | Flange Package Type,High PAE | DC~6 | 15 | 18.4 | 47.5 | 28 | Production | PG | 14*4.1*3.05 |
| BRGM060025PD | Multi-application,High PAE | DC~6 | 25 | 17.3 | 62.4 | 28 | Production | PD | 5.1*4.1*3.05 |
| BRGM060025PG | Flange Package Type,High PAE | DC~6 | 25 | 17.3 | 62.4 | 28 | Production | PG | 14*4.1*3.05 |
| BRGM060025PGG | Flange Package Type,High PAE | DC~6 | 25 | 17.3 | 62.4 | 28 | Production | PG | 14*4.1*3.05 |
| BRGP025250PND | Two-channel,Ultra Broadband | DC~2.5 | 250 | 16.4 | 61 | 28 | Production | PN | 34*9.8*4.7 |
| BRGP035110PC | Pre-matched,Ultra Broadband | DC~3.5 | 110 | 15.6 | 49.1 | 28 | Production | PC | 20.3*5.8*3.88 |
| BRGP038080PC | Pre-matched,Ultra Broadband | DC~3.8 | 80 | 17.8 | 53.6 | 28 | Production | PC | 20.3*5.8*3.88 |
| BRGP040050PC | Pre-matched,Ultra Broadband | DC~4 | 50 | 15.7 | 52.7 | 28 | Production | PC | 20.3*5.8*3.88 |
| BRGP040070PFD | Two-channel,Ultra Broadband | DC~4 | 70 | 15.1 | 48.6 | 28 | Production | PF | 29*5.8*3.88 |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.