
Filter and compare products by the parameters configured for Power Dividers.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | IL(dB) | Input Return Loss(dB) | Output Return Loss(dB) | Insertion Loss Flatness(dB) | Isolation(dB) | Max Input Power(dBm) | Package Type | Die Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9352LDZ | Two-Way Power Division | 0.5~2 | 0.9 | -15 | -16.8 | ±0.35 | -21.2 | 40 | Die | 1.90*1.20 | Production |
| BR9353LDZ | Two-Way Power Division | 2~6 | 0.4 | -21.2 | -19.1 | ±0.1 | -25.5 | 40 | Die | 1.20*0.90 | Production |
| BR9354LDZ | Two-Way Power Division | 6~18 | 0.7 | -20.9 | -23.5 | ±0.3 | -26.1 | 40 | Die | 1.30*1.10 | Production |
| BR9355LDZ | Two-Way Power Division | 2~18 | 1 | -13.5 | -14.3 | ±0.5 | -27.3 | 40 | Die | 2.10*2.20 | Production |
| BR9356LDZ | Two-Way Power Division | 1~2 | 0.4 | -19.9 | -20.1 | ±0.15 | -26.8 | 37 | Die | 1.20*1.10 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.