
Filter and compare products by the parameters configured for Gain Block Amplifiers.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | Gain(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | Package Type | Die Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9034DC | Low Power Dissipation,High Gain Flatness | 0.03~8 | 18.0±1.7 | 14 | 26.1 | 4.2 | 5 | 45 | DFN6 | Production | |
| BR9034LDL | Low Power Dissipation,High Gain Flatness | 0.03~8 | 18.0±1.7 | 14 | 26.1 | 4.2 | 5 | 45 | Die | 0.40*0.55 | Production |
| BR9035DC | Low Power Dissipation | 0.03~8 | 21.7 | 11 | 24.4 | 3.9 | 5 | 38 | DFN6 | Production | |
| BR9035LDL | Low Power Dissipation | 0.03~8 | 21.7 | 11 | 24.4 | 3.9 | 5 | 38 | Die | 0.40*0.40 | Production |
| BR9035TA | Low Power Dissipation,High Gain Flatness | 0.03~3 | 19.0±1.8 | 11.8 | 23 | 4.3 | 5 | 39 | SOT89 | Production | |
| BR9522LD | High Linearity,High Gain Flatness | 0.03~4 | 21.2±1.7 | 19.9 | 38.6 | 2.2 | 5 | 81 | Die | 0.95*0.95 | Production |
| BR9522TA | High Linearity,High Gain Flatness | 0.03~4 | 21.2±1.7 | 19.9 | 38.6 | 2.2 | 5 | 81 | SOT89 | Production | |
| BR9612TC | Low Power Dissipation | 0.03~5 | 12.1 | 6.5 | 21.2 | 2.8 | 5 | 24 | SOT343 | Production | |
| BR9613LD | Low Power Dissipation,High Gain Flatness | 0.03~4 | 14.1±1.9 | 15.3 | 29.6 | 1.9 | 5 | 42 | Die | 0.65*0.65 | Production |
| BR9613TC | Low Power Dissipation,High Gain Flatness | 0.03~4 | 14.1±1.9 | 15.3 | 29.6 | 1.9 | 5 | 42 | SOT343 | Production | |
| BR9641FDJ | Low Power Mode,High Gain Flatness | 0.02~8 | 17.1±0.9 | 21.1 | 34.6 | 2.7 | 5 | 97 /60 | QFN16 | Production | |
| BR9641LDZ | Low Power Mode,High Gain Flatness | 0.02~8 | 17.2±1.0 | 19.5 | 29.3 | 3.14 | 5 | 97 /62 | Die | 0.95*0.85 | Production |
| BR9642FDJ | High Gain Flatness | 6~12 | 15.6±1.0 | 16.6 | 28.9 | 1.4 | 5 | 53 | QFN16 | Production | |
| BR9642LDZ | High Gain Flatness | 6~12 | 16.0±0.8 | 17.1 | 29.1 | 1.4 | 5 | 54 | Die | 1.10*0.85 | Production |
| BR9643LDZ | Low Power Dissipation,High Gain Flatness | 2~20 | 14.4±1.1 | 16.6 | 25.4 | 2.1 | 5 | 48 | Die | 2.70*1.50 | Production |
| BR9644LDZ | Low Power Dissipation,High Gain Flatness | 2~20 | 19.8±0.8 | 12.1 | 24.7 | 2.8 | 5 | 40 | Die | 1.50*1.35 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.