
Filter and compare products by the parameters configured for Filters.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | IL(dB) | Input Return Loss(dB) | Output Return Loss(dB) | Stopband Attenuation(dB) | Max Input Power(dBm) | Package Type | Die Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9751LDZ | Low-Pass Filter | DC ~1.5 | 0.7 | -29.8 | -28.4 | ≥22.9dB@2.3GHz ≥42.1dB@2.6GHz | 30 | Die | 1.40*0.80 | Production |
| BR9752LDZ | Low-Pass Filter | DC~3.5 | 1.2 | -27.6 | -27.3 | ≥36.9dB@5.5GHz ≥41.1dB@6~18GHz | 30 | Die | 1.60*0.60 | Production |
| BR9753LDZ | Low-Pass Filter | DC ~1 | 0.7 | -24.2 | -24.8 | ≥26.7dB@1.9GHz ≥50.4dB@2.2GHz | 30 | Die | 1.65*0.90 | Production |
| BR9754LDZ | Low-Pass Filter | DC ~17 | 1.3 | -29 | -22.9 | ≥40.7dB@20.5GHz ≥40.6dB@21.3GHz | 30 | Die | 1.20*0.80 | Production |
| BR9755LDZ | Low-Pass Filter | DC ~19 | 0.7 | -17.4 | -19.2 | ≥33.7dB@25.2GHz ≥33.0dB@26.6GHz | 30 | Die | 1.20*0.75 | Production |
| BR9756LDZ | Low-Pass Filter | DC ~24 | 1 | -15.6 | -15.6 | ≥27.0dB@29GHz ≥38.7dB@30GHz | 30 | Die | 1.00*0.90 | Production |
| BR9758LDZ | Band-Pass Filter | 0.9 ~1.5 | 1.4 | -22 | -22.4 | ≥-25.8dB@520MHz ≥-25.0dB@2.05GHz ≥-43.1dB@430MHz ≥-36.0@2.15GHz | 30 | Die | 2.50*1.20 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.