
Filter and compare products by the parameters configured for Fixed Attenuators.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | Step(dB) | Return Loss(dB) | Attenuation(dB) | Maximum Attenuation Flatness(dB) | Max Input Power(dBm) | Package Type | Die Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9661LDZ-0.5/1/2/3/5/6/7/8/9/10/15/20 | Fixed Attenuation | DC~40 | - | -22 | 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20 | ±0.4 | 27 | Die | 0.50*0.50 | Production |
| BR9662LDZ | Fixed Multi-Position Attenuation | DC~40 | - | -30 | 0/3/5 | ±0.3 | 27 | Die | 0.65*1.10 | Production |
| BR9663LDZ | Fixed Multi-Position Attenuation | DC~40 | - | -23 | 0/2/4 | ±0.2 | 27 | Die | 0.65*1.10 | Production |
| BR9664LDL | Fixed Stepped Attenuation | DC~20 | 0.5 | -25 | 0~3.5 | ±0.2 | 27 | Die | 0.65*0.65 | Production |
| BR9665LDL | Fixed Stepped Attenuation | DC~20 | 0.25 | -25 | 1~2.75 | ±0.35 | 27 | Die | 0.65*0.65 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.