
Filter and compare products by the parameters configured for Driver Amplifiers.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | Gain(dB) | OP1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Vs(V) | Is(mA) | Package Type | Size(mm) | Product Lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9211FE | Broadband,High Gain | 1.1~1.9 | 28.7 | 30.1 | 41.6 | 5.7 | 5 | 253 | QFN20 | 4*4*1 | Production |
| BR9212FE | Broadband,High Gain | 1.4~3.4 | 25 | 30.2 | 38.6 | 5.4 | 5 | 249 | QFN20 | 4*4*1 | Production |
| BR9213FPJ | Broadband,High Gain | 1.8~6.4 | 25.3 | 26.8 | - | - | 5 | 144 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9213LDL | Broadband,High Gain | 1.8~6.4 | 25.3 | 26.8 | - | - | 5 | 144 | Die | 2.40*1.80 | Production |
| BR9214FPJ | Broadband,High Gain | 4~6 | 26.2 | 30.2 | - | - | 5 | 162 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9214LDL | Broadband,High Gain | 4~6 | 26.2 | 30.2 | - | - | 5 | 162 | Die | 2.40*1.80 | Production |
| BR9215FPJ | Broadband,High Gain | 3.5~8.5 | 23.6 | 27 | - | - | 5 | 178 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9215LDL | Broadband,High Gain | 3.5~8.5 | 23.6 | 27 | - | - | 5 | 178 | Die | 2.80*2.00 | Production |
| BR9216FAJ | Broadband,High Gain | 2.5~4.2 | 22.2 | 34.8 | 42.9 | - | 8 | 740 | QFN20 | 5*5 | Production |
| BR9216LDL | Broadband,High Gain | 2.5~4.2 | 22.8 | 34.3 | 42.7 | - | 8 | 740 | Die | 2.80*2.50 | Production |
| BR9217FAJ | Broadband,High Gain | 3.5~6 | 22 | 33.9 | 40 | - | 8 | 700 | QFN20 | 5*5 | Production |
| BR9218FAJ | Broadband,High Gain | 5.8~10 | 28.3 | 29.7 | - | - | 6 | 520 | QFN20 | 5*5*0.75 | Production |
| BR9218LDL | Broadband,High Gain | 5.8~10 | 20 | 30 | - | - | 6 | 520 | Die | 2.80*1.50 | Production |
| BR9219LDL | Broadband,High Gain | 7~13.5 | 23.2 | 32.4 | - | - | 6 | 1000 | Die | 2.80*2.00 | Production |
| BR9219PUG | Broadband,High Gain | 7~13.5 | 23.2 | 32.4 | - | - | 6 | 1000 | PU | 17.8*8.3 | Production |
| BR9321LDL | Ultra Broadband,High Linearity | 0.03~6 | 13.5 | 26.9 | 38.8 | 4.2 | 9 | 175 | Die | 1.20*0.90 | Production |
| BR9321TA | Ultra Broadband,High Linearity | 0.03~6 | 13.5 | 26.9 | 38.8 | 4.2 | 9 | 175 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9322TA | Low Noise,High Linearity | 0.03~2 | 22.3 | 28.1 | 41.8 | 1.1 | 8 | 230 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9323FDJ | Ultra Broadband,High Gain | 0.1~6 | 18.1 | 26.5 | 39.8 | - | 8 | 145 | QFN16 | 3*3*0.75 | Production |
| BR9323LDL | Ultra Broadband,High Gain | 0.1~6 | 18.1 | 26.5 | 39.8 | - | 8 | 145 | Die | 1.00*0.80 | Production |
| BR9324FPJ | Broadband,High Gain | 0.5~3 | 22.8 | 27 | 35.7 | - | 5 | 130 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9324LDL | Broadband,High Gain | 0.5~3 | 22.8 | 27 | 35.7 | - | 5 | 130 | Die | 1.00*2.40 | Production |
| BR9535DA | Ultra Broadband,High Linearity | 0.03~2.7 | 17.4 | 30.2 | 49.4 | 3.1 | 11 | 339 | DFN8L | 6*4.9*0.9 | Production |
| BR9535LDL | Ultra Broadband,High Linearity | 0.03~2.7 | 17.4 | 30.2 | 49.4 | 3.1 | 11 | 339 | Die | 1.30*1.20 | Production |
| BR9536LDL | Ultra Broadband,High Linearity | 0.03~2 | 15.1 | 26.3 | 45.3 | 3.6 | 9 | 177 | Die | 1.30*0.90 | Production |
| BR9536TA | Ultra Broadband,High Linearity | 0.03~2 | 15.1 | 26.3 | 45.3 | 3.6 | 9 | 177 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9541TAJ | Multi-application,High Linearity | 0.4~5 | 13.1 | 24.2 | 41.1 | - | 5 | 89 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9542LDL | Multi-application,High Linearity | 0.4~5 | 11.5 | 28.3 | 40 | - | 5 | 89 | Die | 1.00*0.80 | Production |
| BR9542TAJ | Multi-application,High Linearity | 0.4~5 | 11.5 | 28.3 | 40 | - | 5 | 89 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9543LD | Multi-application,High Linearity | 0.4~4 | 17.4 | 30.1 | 44.6 | - | 5 | 245 | Die | 0.81*1.20 | Production |
| BR9543TA | Multi-application,High Linearity | 0.4~4 | 17.4 | 30.1 | 44.6 | - | 5 | 245 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9544FP | Multi-application,High Linearity | 0.05~3 | 18.5 | 32.8 | 45 | 4.9 | 5 | 446 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9545TA | Multi-application,High Linearity | 0.05~1.5 | 17.7 | 31.9 | 42.2 | - | 5 | 251 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9546FPJ | High Power,,High Gain | 1.5~2.4 | 35.7 | 36.2 | 45 | - | 5 | 99 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9547FPJ | Low Noise,High Linearity | 0.001~2 | 20.2 | 31.6 | 49.5 | 2 | 12 | 270 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9547LDL | Low Noise,High Linearity | 0.001~2 | 20.2 | 31.6 | 49.5 | 2 | 12 | 270 | Die | 0.80*1.50 | Production |
| BR9548TA | Low Noise,High Linearity | 0.001~1 | 22.1 | 27.7 | 42 | 1.35 | 8 | 220 | SOT89 | 4.5*4.1*1.5 | Production |
| BR9771FWJ | Broadband,High Power | 5.5~8.5 | 29.4 | 36.6 | 40 | - | 8 | 1000 | QFN24 | 5*5*0.8 | Production |
| BR9771LDL | Broadband,High Power | 5.5~8.5 | 25 | 36 | - | - | 8 | 1000 | Die | 2.80*2.20 | Production |
| BR9772FPJ | Broadband,High Gain | 6~18 | 22.9 | 28.5 | 30.4 | - | 6 | 450 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
| BR9773FPJ | Broadband,High UBW | 13.75~15.5 | 22.7 | 32 | - | - | 8 | 350 | QFN24 | 4*4*0.8 | Production |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.