
Filter and compare products by the parameters configured for MMIC Power Amplifiers.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | Psat(W) | Power Gain(dB) | PAE(%) | Vd(V) | Product Lifecycle | Package Type | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR9701FWJ | Compact,High PAE | 2.6~4.2 | 18 | 21.5 | 51.4 | 28 | Production | QFN24 | 5*5*0.8 |
| BR9701PHG | High Gain,High PAE | 2.6~4.2 | 20 | 22.7 | 52.4 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BR9702PHG | High Gain,High PAE | 3.7~6 | 15 | 20.2 | 43.7 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BR9703PHG | High Gain,High PAE | 3.5~6 | 25 | 21.2 | 49.2 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BR9705FWJ | Compact,High Gain | 8.5~10.5 | 3 | 22 | 35 | 28 | Production | QFN24 | 5*5*0.8 |
| BR9705LDL | High Gain,High PAE | 8.5~10.5 | 3 | 29 | 45 | 28 | Production | Die | 2.10*1.30 |
| BR9706LDL | High Gain,High PAE | 8.5~10.5 | 8 | 31 | 48 | 28 | Production | Die | 2.45*1.30 |
| BR9707LDL | High Gain,High PAE | 8.5~10.5 | 15 | 28 | 51 | 28 | Production | Die | 2.50*1.90 |
| BR9708LDL | High Gain,High PAE | 10.5~13 | 10 | 23 | 41 | 28 | Production | Die | 2.45*1.90 |
| BR9709LDL | High Gain,High PAE | 13.75~15.5 | 6 | 27 | 41 | 28 | Production | Die | 2.10*1.30 |
| BR9711LDL | High Gain,High PAE | 13.75~15.5 | 10 | 26 | 41 | 28 | Production | Die | 2.45*1.90 |
| BR9713LDZ | High Gain,High PAE | 14~18 | 12 | 25 | 42 | 28 | Production | Die | 2.30*1.90 |
| BR9716PUG | High Gain,High PAE | 8.5~10.5 | 15 | 26 | 40 | 28 | Production | PU | 17.78*8.33*2.8 |
| BR9777FCJ | Broadband,High Power | 4.6~7.4 | 5 | 25.9 | 35.2 | 5 | Production | QFN16 | 5*5*0.75 |
| BRGF035012FWJ | Compact,High PAE | 2.5~4 | 12 | 21 | 50.4 | 28 | Production | QFN24 | 5*5*0.8 |
| BRGF035012LDL | Compact,High PAE | 2.5~4 | 12 | 21 | 50.4 | 28 | Production | Die | 2.90*1.85 |
| BRGF060010LD | Broadband | 2~6 | 10 | 18.2 | 44.5 | 28 | Production | Die | 3.40*1.80 |
| BRGF060010PHG | Broadband | 2~6 | 10 | 17 | 49.1 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BRGF060020LD | Broadband | 2~6 | 20 | 17 | 32.1 | 28 | Production | Die | 3.40*4.00 |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.