
Filter and compare products by the parameters configured for Internally Matched Power Amplifiers.
| Part Number | Features | Freq.(GHz) | Psat(W) | Power Gain(dB) | PAE(%) | Vd(V) | Product Lifecycle | Package Type | Size(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRGF010010FLJ | Compact,High PAE | 0.01~1 | 10 | 15.6 | 59.9 | 28 | Production | QFN32 | 5*5*0.8 |
| BRGF010010PHG | Ultra Broadband, High PAE | 0.01~1 | 10 | 16.1 | 60.6 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BRGF013100PJG | High PAE | 1.15~1.35 | 100 | 15.8 | 60 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF016030PHG | High PAE | 1.6~1.65 | 28 | 15 | 74.2 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BRGF016030PPG | High Gain,High PAE | 1.6~1.65 | 30 | 34.6 | 70.1 | 28 | Production | PP | 24*17.4*4.5 |
| BRGF017030PPG | High Gain,High PAE | 1.65~1.75 | 30 | 30 | 65 | 28 | Production | PP | 24*17.4*4.5 |
| BRGF017100PJG | High PAE | 1.3~1.7 | 100 | 13.5 | 54 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF018055PPG | High PAE | 1.3~1.8 | 50 | 15 | 55 | 28 | Production | PP | 24*17.4*4.5 |
| BRGF021050PJG | High PAE | 1.9~2.2 | 60 | 14 | 61.5 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF024015PTG | High PAE | 1.9~2.6 | 15 | 15.6 | 68.6 | 28 | Production | PT | 21*12.9*4.7 |
| BRGF024025PHG | High PAE | 1.9~2.4 | 30 | 13.9 | 59.5 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BRGF024050PJG | High PAE | 2~2.4 | 50 | 15 | 62.9 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF026030PPG | Broadband,High Gain,High PAE | 2~2.6 | 30 | 29.2 | 64.3 | 28 | Production | PP | 24*17.4*4.5 |
| BRGF027010FLJ | Compact,High PAE | 0.03~2.7 | 10 | 12.7 | 45.9 | 28 | Production | QFN32 | 5*5*0.8 |
| BRGF027010PHG | Ultra Broadband, High PAE | 0.03~2.7 | 10 | 14.2 | 54.5 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BRGF031300PJG | High Power,High PAE | 2.7~2.9 | 300 | 14 | 56 | 50 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF035025PHG | High PAE | 2.7~3.5 | 30 | 13.3 | 59.2 | 28 | Production | PH | 18*8.7*2.34 |
| BRGF035050PJG | High PAE | 2.7~3.5 | 50 | 11.8 | 55.7 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF042050PJG | High PAE | 3.5~4.2 | 50 | 11.9 | 51.7 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF052050PJG | High PAE | 4~5.2 | 50 | 12.7 | 53.3 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF052100PJG | High PAE | 4.3~5.2 | 100 | 12.9 | 54.9 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
| BRGF060050PJG | High PAE | 4.6~6 | 50 | 11 | 52.4 | 28 | Production | PJ | 24*17.4*4.5 |
Bonray — ведущий поставщик высокопроизводительных базовых микросхем и решений для интеллектуальной беспроводной связи. Мы специализируемся на проектировании, разработке и производстве базовых микросхем и ключевых модулей для беспроводной связи, радиолокации, авионики, автомобильной электроники, медицинской техники, аппаратного обеспечения ИИ и промышленных применений. Наши собственные технологии и полнофункциональные комплексные решения позволяют заказчикам реализовать индивидуальную настройку и ускорить инновации.