
2026-04-27
Обзор продукции
Серия MMIC-драйверов
Недавно компания Borui Jixin выпустила три MMIC-драйвера с высоким коэффициентом усиления, охватывающие диапазоны C, X и Ku. Все продукты этой серии имеют пластиковый корпус (поддерживающий поставку без корпуса), сочетая в себе преимущества в производительности и стоимости, что позволяет гибко выбирать в зависимости от требований к питанию в различных сценариях применения.
Среди них BR9772FPJ, благодаря своей сверхширокополосной характеристике от 6 до 18 ГГц, идеально подходит для широкополосной связи, радиоэлектронной борьбы и других применений; два других продукта ориентированы на спутниковую связь и радиолокационную отрасль.
Краткое описание продукции
| модель | Функции | Частота (ГГц) | Усиление (дБ) | OP1dB (dBm) |
OIP3 (dBm) |
Vs (V) |
Упаковка | Класс качества |
| BR9772FPJ | Широкополосный, с высоким коэффициентом усиления | 6~18 | 22.9 | 28.5 | 30.4 | 6 | QFN24 | прусский военный уровень |
| BR9772LDL | Широкополосный, с высоким коэффициентом усиления | 6~18 | 22.9 | 28.5 | 30.4 | 6 | Die | - |
| BR9771FWJ | Широкая полоса пропускания, высокая выходная мощность | 5.5~8.5 | 29.4 | 36.6 | 40.0 | 8 | QFN24 | прусский военный уровень |
| BR9771LDL | Широкая полоса пропускания, высокая выходная мощность | 5.5~8.5 | 29.4 | 36.6 | 40.0 | 8 | Die | - |
| BR9773FPJ | Высокое внеполосное подавление | 13.75~15.5 | 22.7 | 32.0 | - | 8 | QFN24 | прусский военный уровень |
| BR9773LDL | Высокое внеполосное подавление | 13.75~15.5 | 22.7 | 32.0 | - | 8 | Die | - |
Обзор BR9772FPJ
Рабочая частота: 6 ГГц ~ 18 ГГц
Усиление в режиме малого сигнала: 22,9 дБ при 12 ГГц
Выходная мощность в сжатом режиме 1 дБ: 28,5 дБм при 12 ГГц
Насыщенная выходная мощность: 28,5 дБм при 12 ГГц
КПД по мощности при Psat: 28,5% при 12 ГГц
Точка интермодуляции третьего порядка: 30,4 дБм при 12 ГГц
Vdd=6 В, ток покоя 450 мА
Корпус: QFN24 (4 мм × 4 мм)
ВЧ-характеристики (результаты теста EVB, источник питания +6 В, 6–18 ГГц)
| параметр | Типичное значение | единица | ||||||
| Частота | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | GHz |
| Усиление малого сигнала | 20.9 | 22.1 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.3 | 21.3 | dB |
| Эхо малого сигнала на входе | -5.5 | -16.6 | -7.1 | -10 | -8.1 | -15.0 | -11.1 | dB |
| Эхо малого сигнала на выходе | -18.1 | -12.7 | -15.6 | -32.1 | -12.9 | -9.5 | -19.1 | dB |
| Обратная изоляция | -69.2 | -63.0 | -67.6 | -59.3 | -57.9 | -57.1 | -60.1 | dB |
| Точка интермодуляции третьего порядка выходной мощности | 30.0 | 32.4 | 33.7 | 30.4 | 31.5 | 26.7 | 28.9 | dBm |
| Точка компрессии 1 дБ и мощность насыщения на выходе | 29.6 | 30.5 | 30.6 | 28.5 | 28.4 | 30.0 | 28.6 | dBm |
| PAE@ | 29.7 | 33.8 | 35.9 | 28.5 | 23.2 | 27.1 | 27.2 | % |
| Условия тестирования: Temp=+25℃,=6V,=450mA,OIP3 Fspacing=1MHz(Pout=5dBm/tone) | ||||||||
Типичные рабочие характеристики
Типичная принципиальная схема подключения
Данные компонентов
| Позиция | Тип инкапсуляции | ценить | модель |
| C1、C2、C3 | C0603 | 4.7uF | GRM188C71C475KE21D |
| C7、C8、C9、C10、C11 | C0402 | 1nF | GRM1555C1H102JA01D |
| R1、R2、R3 | R0402 | 10ohm | RC0402FR-0710RL |
Рендеринг чипа