
2026-03-23
Обзор продукции
Серия усилителей с высоким коэффициентом усиления
Недавно компания Borui Jixin выпустила два MMIC-драйверных усилителя, BR9771FWJ и BR9773FPJ, охватывающие диапазоны C и Ku соответственно. Они могут широко использоваться в спутниковой связи и других сценариях, требующих высокой широкополосной линейности.
BR9771FWJ: Усилитель драйвера C-диапазона мощностью 4 Вт
Рабочая частота: 5,5 ГГц – 8,5 ГГц
Питание: +8 В, ток покоя 1 А
Выходная мощность: >4 Вт
BR9773FPJ: Усилитель драйвера Ku-диапазона мощностью 1 Вт
Рабочая частота: 13,5 ГГц – 15,5 ГГц
Питание: +8 В, ток покоя 350 мА
Выходная мощность: >1 Вт
Оба продукта выполнены в стандартном пластиковом корпусе, что обеспечивает быструю адаптацию к существующим системам и предоставляет эффективное и надежное решение для драйверов высокочастотных приемопередающих линий связи.
Краткое описание продукции этой серии
| модель | Функции | Частота (ГГц) | Усиление (дБ) | OP1dB (dBm) |
OIP3 (dBm) |
Vs (V) |
Упаковка | Класс качества | Статус товара |
| BR9771FWJ | Широкая полоса пропускания, высокая выходная мощность | 5.5~8.5 | 29 | 36 | 40 | 8 | QFN24 | прусский военный уровень | образец |
| BR9771LDL | Широкая полоса пропускания, высокая выходная мощность | 5.5~8.5 | 29 | 36 | 41 | 8 | Die | - | образец |
| BR9773FPJ | Широкополосное подавление внеполосных помех с высокой степенью защиты. | 13.5~15.5 | 25 | 30 | - | 8 | QFN24 | прусский военный уровень | образец |
| BR9773LDL | Широкополосное подавление внеполосных помех с высокой степенью защиты. | 13.5~15.5 | 25 | 30 | - | 8 | Die | - | образец |
Обзор BR9771FWJ
Рабочая частота: 5,5 ГГц ~ 8,5 ГГц
Коэффициент усиления в режиме малого сигнала: 29,4 дБ при 7,5 ГГц
Выходная мощность в точке компрессии 1 дБ: 36,6 дБм при 7,5 ГГц
Насыщенная выходная мощность: 36,6 дБм при 7,5 ГГц
КПД по мощности в режиме насыщения (Psat): 32,4% при 7,5 ГГц
Точка интермодуляционных искажений третьего порядка: 40,0 дБм при 7,5 ГГц
Vdd = 8 В, ток покоя 1000 мА
Корпус: QFN24 (5 мм × 5 мм)
Типичные рабочие характеристики (результаты тестирования EVB, 5,5 ГГц ~ 8,5 ГГц)
| параметр | Типичное значение | единица | ||||||
| Рабочая частота | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | MHz |
| Усиление малого сигнала | 25.4 | 25.2 | 26.1 | 27.9 | 29.4 | 30.0 | 28.4 | dB |
| Потери на входном отражении | -32.0 | -16.3 | -18.1 | -20.2 | -9.8 | -9.5 | -16.5 | dB |
| Потери на выходе | -9.6 | -8.0 | -8.4 | -11.1 | -17.4 | -28.1 | -13.9 | dB |
| Обратная изоляция | -67.4 | -61.9 | -66.4 | -65.4 | -64.9 | -56.1 | -59.9 | dB |
| Точка интермодуляции третьего порядка выходной мощности | 41.7 | 42.4 | 41.7 | 41.1 | 40.0 | 43.7 | 41.6 | dBm |
| Выходная мощность, точка компрессии 1 дБ | 36.3 | 36.0 | 36.1 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 36.2 | dBm |
| Насыщенная выходная мощность | 36.3 | 36.2 | 36.1 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 36.2 | dBm |
| PAE@Psat | 37.0 | 30.1 | 25.6 | 29.3 | 32.4 | 36.3 | 31.5 | % |
| Условия тестирования: VDD=+8V,VGG= -0.9V,IDQ=1000mA;OIP3 Fspacing=1MHz(Pout=20dBm/tone),TA=+25℃ | ||||||||
Типичные рабочие характеристики
Рендеринг чипа