
2026-06-08
Обзор продукции
Усилители мощности MMIC с высоким усилением и высокой эффективностью
Недавно компания Borui Jixin выпустила семь усилителей мощности GaN MMIC, охватывающих диапазоны X-диапазона и Ku-диапазона, с выходной мощностью от 3 Вт до 15 Вт, максимальным коэффициентом усиления по мощности 31 дБ и максимальной удельной эффективностью по мощности 51%. Эта серия продуктов может широко использоваться в передающих системах, таких как радары и спутниковая связь, предоставляя простые в использовании решения на основе микросхем с высоким усилением и высокой эффективностью для различных требований к мощности передачи в диапазонах X/Ku.
BR9705/06/07LDL Рабочая частота: 8,5 ГГц – 10,5 ГГц Выходная мощность: 3 Вт/6 Вт/15 Вт Коэффициент усиления по мощности: 28 дБ ~ 31 дБ КПД: 45% ~ 51% Применение: Радарные и другие передающие системы
BR9708LDL Рабочая частота: 10,5 ГГц – 13 ГГц Выходная мощность: 10 Вт Коэффициент усиления по мощности: 23 дБ КПД: 41% Применение: Спутниковая связь и другие передающие системы
BR9709/11LDL Рабочая частота: 13,75 ГГц – 15,5 ГГц Выходная мощность: 6 Вт/10 Вт Коэффициент усиления по мощности: 27 дБ КПД: 41% Применение: Спутниковая связь и другие передающие системы
BR9713LDZ Рабочая частота: 14 ГГц – 18 ГГц Выходная мощность: 12 Вт Коэффициент усиления по мощности: 25 дБ КПД: 42% Области применения: Радарные и другие передающие системы
Краткое описание данной серии продукции
| модель | Функции | Частота (ГГц) | Псат (В) | Усиление мощности (дБ) | PAE (%) |
Vd (V) |
Внешние размеры (мм) | Упаковка |
| BR9705LDL | Высокий коэффициент усиления, высокая эффективность | 8.5~10.5 | 3 | 29 | 45 | 28 | 2.10*1.30 | Die |
| BR9706LDL | Высокий коэффициент усиления, высокая эффективность | 8.5~10.5 | 8 | 31 | 48 | 28 | 2.45*1.30 | Die |
| BR9707LDL | Высокий коэффициент усиления, высокая эффективность | 8.5~10.5 | 15 | 28 | 51 | 28 | 2.50*1.90 | Die |
| BR9708LDL | Высокий коэффициент усиления, высокая эффективность | 10.5~13 | 10 | 23 | 41 | 28 | 2.45*1.90 | Die |
| BR9709LDL | Высокий коэффициент усиления, высокая эффективность | 13.75~15.5 | 6 | 27 | 41 | 28 | 2.10*1.30 | Die |
| BR9711LDL | Высокий коэффициент усиления, высокая эффективность | 13.75~15.5 | 10 | 26 | 41 | 28 | 2.45*1.90 | Die |
| BR9713LDZ | Высокий коэффициент усиления, высокая эффективность | 14~18 | 12 | 25 | 42 | 28 | 2.30*1.90 | Die |
Обзор BR9707LDL
Рабочая частота: 8,5 ГГц – 10,5 ГГц
Насыщенная выходная мощность: 42,0 дБм
КПД по мощности: 51,0%
Коэффициент усиления по мощности: 28,0 дБ
Vd = +28 В, ток покоя 580 мА
Размер кристалла: 2500 мкм × 1900 мкм × 75 мкм
Типичные рабочие характеристики (питание 28 В, ток покоя 580 мА, результаты измерения с помощью щупа)
| Параметры: | Типичное значение | единица | ||||
| Частота | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | GHz |
| Усиление малого сигнала | 38.9 | 40.0 | 39.8 | 39.8 | 40.7 | dB |
| Возвратные потери на входе | -18.9 | -20.1 | -24.7 | -38.5 | -23.9 | dB |
| Насыщенная выходная мощность | 42.6 | 42.8 | 42.5 | 42.3 | 42.3 | dBm |
| Насыщенная дополнительная эффективность@Psat | 52.8 | 54.1 | 53.4 | 51.8 | 50.8 | % |
| Динамический ток стока@Psat | 1225 | 1246 | 1182 | 1182 | 1184 | mA |
| Условия тестирования: температура = +25℃, Vd = +28 В, Vg = -2,4 В, мощность на выводе = 14 дБм, ширина импульса 100 мкс, коэффициент заполнения 10%. | ||||||
Типичные рабочие характеристики
Введение в BR9713LDZ
Рабочая частота: 14–18 ГГц
Насыщенная выходная мощность: 41,5 дБм
КПД по мощности: 42,0%
Коэффициент усиления по мощности: 25,5 дБ
Vd = +28 В, ток покоя 400 мА
Размер кристалла: 2300 мкм × 1900 мкм × 75 мкм
Типичные рабочие характеристики (питание 28 В, ток покоя 400 мА, результаты измерения с помощью щупа)
| Параметры | Типичное значение | единица | ||||||||
| Рабочая частота | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | GHz |
| Коэффициент усиления при малом сигнале | 36.9 | 36.1 | 35.6 | 35.3 | 35.7 | 35.3 | 35.7 | 36.3 | 37.6 | dB |
| Возвратные потери на входе | -18.8 | -18.7 | -18.6 | -16 | -11.9 | -12.2 | -10.7 | -11.2 | -10.9 | dB |
| Насыщенная выходная мощность | 42.1 | 42.4 | 42.2 | 42.1 | 41.9 | 41.6 | 41.5 | 41.9 | 41.9 | dBm |
| Повышенная эффективность энергопотребления@Psat | 42.0 | 44.3 | 45.6 | 45.9 | 45.4 | 42.3 | 42.8 | 42.7 | 41.1 | % |
| Динамический ток стока@Psat | 1392 | 1382 | 1301 | 1268 | 1224 | 1205 | 1185 | 1293 | 1341 | mA |
| Условия тестирования: температура = +25℃, Vd = +28 В, Vg = -2,5 В, мощность на выводе = 16 дБм, ширина импульса 100 мкс, коэффициент заполнения 10%. | ||||||||||
Типичные рабочие характеристики